Whatsapp GroupO dano cresce com o ataque da arma, com o seu skill e com o seu level.
| Conjunto | Level | Ataque |
|---|---|---|
Vanguard (sword, axe, club) | 8 | 25 |
Vip (sword, club) | 20 | 28 |
| Baiakzik / ROX (Seller Rox) | 50 | 95 + 10 holy |
Special (sword, axe, club) | 80 | 110 + 10 ice |
Bk (sword, axe, club) | 100 | 125 + 10 holy |
Soul (shredder, eater, crusher) | 150 | 140 + 18 ice |
Baiakice Sanguine (sword, axe, club) DONATE | 100 | 150 + 20 holy |
| Arma | Level | Ataque |
|---|---|---|
Vanguard Star | 8 | 25 |
Vip Star | 20 | 28 |
Slingshot ROX (Seller Rox) | 50 | 95 |
Soulpiercer | 150 | 170 |
Soulbleeder | 200 | 180 + 7 holy |
Baiakice Sanguine Bow / Crossbow DONATE | 100 | 210 |
Dano por ataque, igual para todos os níveis de magia.
| Arma | Level | Dano |
|---|---|---|
Vanguard Wand | 8 | 70 a 100 |
Vip Wand / Vip Rod | 20 | 80 a 100 |
Staff ROX (Seller Rox) | 50 | 450 a 550 |
| Special Wand | 80 | 550 a 650 |
Bk Staff / Wand of Baiak | 100 | 650 a 750 |
| Staff of Baiak | 120 | 700 a 800 |
Soultainter / Soulhexer | 200 | 850 a 950 |
Baiakice Sanguine Wand / Rod DONATE | 100 | 1000 a 1100 |
Valores fixos, iguais aos do Tibia 8.60, em qualquer level. Compre no NPC Dark Rodo.
| Poção | Recupera | Quem usa |
|---|---|---|
| Small Health Potion | 50 a 100 de vida | Todos |
Health Potion | 150 a 200 de vida | Todos |
Strong Health Potion | 250 a 350 de vida | Knight e Paladin (lvl 50+) |
Great Health Potion | 425 a 575 de vida | Knight (lvl 80+) |
Ultimate Health Potion | 700 a 1.100 de vida | Knight (lvl 130+) |
Mana Potion | 70 a 130 de mana | Todos |
Strong Mana Potion | 115 a 185 de mana | Sorcerer, Druid e Paladin (lvl 50+) |
Great Mana Potion | 600 a 850 de mana | Sorcerer e Druid (lvl 80+) |
Ultimate Mana Potion NOVA | 700 a 1.100 de mana | Sorcerer e Druid (lvl 130+) |
Great Spirit Potion | 250 a 350 de vida e 100 a 200 de mana | Paladin (lvl 80+) |
ML = magic level.
| Magia | Vocação | Quanto cura | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Exura Vita e Ultimate Healing Rune | Sorcerer e Druid | level ÷ 2 + 10 a 12 × ML | Lvl 400, ML 100: 1.200 a 1.400 |
| Exana Mort | Knight | 2 a 3 × level + 20 a 30 × ML | Lvl 400, ML 10: 1.000 a 1.500 |
| Exura San | Paladin | 1,5 a 2 × level + 10 a 15 × ML | Lvl 400, ML 25: 850 a 1.175 |
| Exura, Exura Gran, Exura Sio, Exura Gran Mas Res | — | Continuam como antes. | |
Todos os personagens ganham mais vida a cada level. Quem já existia teve a vida recalculada.
| Vocação | Vida por level | Lvl 200 | Lvl 400 | Lvl 600 |
|---|---|---|---|---|
| Sorcerer e Druid | 10 | 2.105 | 4.105 | 6.105 |
| Paladin | 15 | 3.065 | 6.065 | 9.065 |
| Knight | 20 | 4.025 | 8.025 | 12.025 |
Dúvidas? Chame a equipe no Suporte. Bom jogo a todos!